Arpeggio of Blue Steel
From TLNotes (Offline)
| Arpeggio of Blue Steel | |
![]() | |
| 蒼き鋼のアルペジオ (Aoki Hagane no Arpeggio) | |
|---|---|
| Genre | Action, Sci-fi |
| Manga | |
| Written by | Ark Performance |
| Published by | Shounen Gahosha |
| Demographic | Seinen |
| Magazine | Young King Ours |
| Original run | 2009 – ongoing |
| Volumes | 5 |
| Scanlation Information | |
| Status | Waiting for ch 33 |
| Progress | 32 out of 32 chapters translated |
| Next Publication Date | May 30, 2012 |
Suddenly, a fleet of ships with mysterious superweapons called the “Fleet of Fog” appeared all around the world. Humanity didn’t have the technology to fight such a fleet, so they were driven out of the sea... Seventeen years after the battle, for some reason, Gunzou Chihaya and his crewmates aboard the I-401 and the personification (Mental Model) of the I-401, Iona, started fighting the Fleet of Fog...
Contents |
Downloads
| Volume | Chapter(s) | 2400p | 1200p | PSD source | Raw |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 2 | 6 | ||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 3 | 12 | ||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 4 | 18 | ||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| Magazine | 25 | Share | |||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
Translation Style
- Honorifics: no
- Name Order: Western
Translation Choices
| Original Text | Literal Translation | Official Translation | My Translation |
|---|---|---|---|
| 強制波動装甲 | Compulsion wave motion armor | Compulsion wave motion armor | Wave Armor |
| 統制軍 | Control Forces | Affiliation Control Army | Military Command |
| 国立海洋技術総合学院 | National Maritime Institute of Technology | ? | National Maritime Institute of Technology |
| 第四施設 | Fourth Facility | ? | Facility No. 4 |
| 音響魚雷 | Acoustic Torpedo | ? | Acoustic Torpedo |
| 白鯨 | White Whale | Hakugei | Hakugei |
| 対重高圧弾頭 [a] | Anti-super-high pressure warhead | ? | Anti-super-high pressure torpedo |
^ a It replaced "Anti-masker torpedo" in the volume version of chapter 19.
Translation Mistakes
- Chapter 2: "National Maritime Institute of Technology" and "Facility No. 4" were inadequately translated.
- Chapter 7: Due to the lack of reading aids, "天羽" was translated to "Amou" instead of "Amaha."
- Chapter 11: I made "sound cluster torpedoes" plural when Hakugei only ever fires one.
- Chapter 1 - 12: Acoustic torpedo is worded as sonar torpedo. While it's not absolutely incorrect, it's not the traditional term.
- Chapter 19: "Milchkuh" translated as "Milchküh."
Names
| Japanese | English | Voice Actor | ||
|---|---|---|---|---|
| Given Name | Family Name | Given Name | Family Name | |
| 群像 | 千早 | Gunzou | Chihaya | Jun Fukuyama |
| 杏平 | 橿原 | Kyouhei | Kashihara | Minoru Shiraishi |
| 静 | 八月一日 | Shizuka | Hodzumi | |
| 僧 | 織部 | Sou | Oribe | Tomokazu Sugita |
| いおり | 四月一日 | Iori | Watanuki | Aki Toyosaki |
| 龍二郎 | 上影 | Ryuujirou | Kamikage | |
| 博 | 浦上 | Hiroshi | Uragami | |
| クルツ | ハーダー | Cruz (?) | Herder (?) | |
| 良寛 | 北 | Ryoukan | Kita | |
| 翔像 | 千早 | Shouzou | Chihaya | |
| 真瑠璃 | 響 | Maruri | Hibiki | Kana Hanazawa |
| 琴乃 | 天羽 | Kotono | Amaha | |
| 蒔絵 | 刑部 | Makie | Osakabe | |
| ゾルダン | スターク | Zordan (?) | Stark (?) | |
Ships
| Name | Voice Actor |
|---|---|
| Imperial Japanese Navy | |
| I-401 (Iona) | Aoi Yuuki |
| Takao | Rina Satou |
| Kongou | Houko Kuwashima |
| I-501 | |
| Hyuuga | |
| Yamato | |
| Kirishima | |
| Haruna | |
| I-400 | Aoi Yuuki |
| I-402 | Aoi Yuuki |
| Maya | |
| Musashi | |
| Nagato | |
| Kreigsmarine | |
| U-2501 | |
| Milchkuh | |
| Fictional Ships | |
| Hakugei | |
Font Choices
| Style | Font (settings) |
|---|---|
| Dialog | DigitalStrip |
| Thought, Narration | DigitalStrip (italics) |
| Shouting | DigitalStrip (bold italics) |
| Electronic Voice (PA, Microphone, etc.) | Bottix |
| Signs | Myriad Pro |
| Cover Flap Title | Pragmatica |
